用户名: 密 码:     
HTTP://WWW.ZBPUMP.COM

       公司简介       综合介绍       公司产品       技术信息       常年需求       代理产品

 我要留言
您正在浏览的产品是:2BE系列水环真空泵及压缩机  

共4页:1 2 3 4 

2BE系列水环真空泵及压缩机

2BE1系列水环真空泵及压缩机主要特性

最低吸入绝压:33hPa,160hPa

抽气速率:2.8~353m3/min

电机功率:11~560kW

产品标准:Q/FP201.1-201.3-89(epv DIN28431)

 

结构及特点:
    2BE1系列水环真空泵及压缩机,通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结果材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。
  本系列泵采用单级单作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波动等恶劣工况。
  我们对于关键部位,如分配板,叶轮和泵轴进行了系统优化设计,简化了结构,提高了性能,实现节能,采用焊接叶轮,叶片一次冲压、成型,型线合理;论彀全部加工,从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合,性能可靠,运转平稳。叶轮焊接后,整体运行良好的热处理,叶片具有良好的韧性,使叶片的抗冲击,抗折弯能力得以根本保证,能适应载荷冲击波动的恶劣工况。
  2BE1系列泵,自带气水分离器,多位置没有排气口,泵盖设有排气阀检修窗口,叶轮与分配板间隙通过定位轴两端压盖调整,安装使用方便,操作简单,便于维修。
  我厂真空泵在出厂前均经检测中心,严格检查测试,性能优越可靠耐用。
 
2BE1水环真空泵性能参数
型号 转速(r/min)传动方式 轴功率kW 电机功率kW 配用电机380V 极限真空度mbar 最大抽气速率  泵重(kg)(整机)
m3/h m3/min
2BE1 202 970(直联) 17 22 Y200L2-6 33mbar

(-0.098MPa)

   

760 12.7 875
790(皮带) 14 18.5 Y180M-4 590 9.8 850
880(皮带) 16 18.5 Y180M-4 670 11.2 850
1100(皮带) 22 30 Y200L-4 850 14.2 940
1170(皮带) 25 30 Y200L-4 890 14.8 945
1300(皮带) 30 37 Y225S-4 950 15.8 995
2BE1 203 970(直联) 27 37 Y250M-6 33mbar

(-0.098MPa)

1120 18.7 1065
790(皮带) 20 30 Y200L-4 880 14.7 995
880(皮带) 23 30 Y200L-4 1000 16.7 995
1100(皮带) 33 45 Y225M-4 1270 21.2 1080
1170(皮带) 37 45 Y225M-4 1320 22 1085
1300(皮带) 45 55 Y250M-4 1400 23.3 1170
2BE1 252 740(直联) 38 45 Y280M-8 33mbar

(-0.098MPa)

1700 28.3 1693
558(皮带) 26 30 Y200L-4 1200 20 1460
660(皮带) 31.8 37 Y225S-4 1500 25 1515
832(皮带) 49 55 Y250M-4 1850 30.8 1645
885(皮带) 54 75 Y280S-4 2000 33.3 1805
938(皮带) 60 75 Y280S-4 2100 35 1805
2BE1 253 740(直联) 54 75 Y315M-8 33mbar

(-0.098MPa)

2450 40.8 2215
560(皮带) 37 45 Y225M-4 1750 29.2 1695
660(皮带) 45 55 Y250M-4 2140 35.7 1785
740(皮带) 54 75 Y280S-4 2450 40.8 1945
792(皮带) 60 75 Y280S-4 2560 42.7 1945
833(皮带) 68 90 Y280M-4 2700 45 2055
885(皮带) 77 90 Y280M-4 2870 47.8 2060
938(皮带) 86 110 Y315S-4 3020 50.3 2295
2BE1 303 740(直联) 98 110 Y315L2-8 33mbar

(-0.098MPa)

4000 66.7 3200
590(直联) 65 75 Y315L2-10 3200 53.3 3200
466(皮带) 48 55 Y250M-4 2500 41.7 2645
521(皮带) 54 75 Y280S-4 2800 46.7 2805
583(皮带) 64 75 Y280S-4 3100 51.7 2810
657(皮带) 78 90 Y280M-4 3580 59.7 2925
743(皮带) 99 132 Y315M-4 4000 66.7 3290
2BE1 353 590(直联) 121 160 Y355L2-10 33mbar

(-0.098MPa)

5300 88.3 4750
390(皮带) 65 75 Y280S-4 3580 59.7 3560
415(皮带) 70 90 Y280M-4 3700 61.7 3665
464(皮带) 81 110 Y315S-4 4100 68.3 3905
520(皮带) 97 132 Y315M-4 4620 77 4040
585(皮带) 121 160 Y315L1-4 5200 86.7 4100
620(皮带) 133 160 Y315L1-4 5500 91.7 4100
660(皮带) 152 185 Y315L2-4 5850 97.5 4240
淄博格瑞真空技术有限公司版权所有
地址: 淄博市开发区万杰路119号

电话号码:0533-3587840 13355286853 传真:0533-3583730

您是第位访客